エンジンフォークリフト

グリンディアLX(10〜16Aトン)

標準装備

主要装備

標準装備品
コモンレール式電子制御ディーゼルエンジン
EPA 暫定4次規制適合(少数特例2011年基準同等適合車)
自動3速トランスミッション
パワーラインフルフローティング
ORS付きサスペンションシート
パワーブレーキ
上方排気マフラー
オープンステップ
フロアーマット
フロントヘッドライト
電磁比例式荷役コントロールバルブ
ダブルアクションパーキングブレーキ
標準装備品
IPS マスト / 走行インターロック
インストルメントパネル、エラーコード表示、セーフティー機能表示
ニュートラルセーフティー
リフトロック
バックブザー
バックミラー
リアアンダーミラー
チルトステアリング
オートリターンウィンカー付きコンビネーションスイッチ
電気式シフトレバー
集中型スイッチパネル
カップホルダー
オプション装備品
プロリフト仕様荷役レバー(FC仕様車)

マスト揚高別許容荷重・全高一覧(標準ダブルタイヤ、荷重中心600mm時)

FD100N
仕様 STD HFP SS SS+HFP
揚高(m) チルト角(deg) 許容荷重(kg)
3.0 6-12 10000 [9800] 10000 [9800] 9600 [9400] 9600 [9400]
3.3 10000 [9800] 10000 [9800] 9600 [9400] 9600 [9400]
3.5 10000 [9800] 10000 [9800] 9600 [9400] 9600 [9400]
3.7 10000 [9800] 10000 [9800] 9600 [9400] 9600 [9400]
4.0 10000 [9800] 10000 [9800] 9600 [9400] 9600 [9400]
4.5 10000 [9800] 10000 [9800] 9400 [9200] 9400 [9200]
5.0 10000 [9800] 10000 [9800] 9200 [9000] 9200 [9000]
5.5 6-6 9600 [9400] 9600 [9400] 8800 [8600] 8800 [8600]
6.0 9200 [9000] 9200 [9000] 8600 [8400] 8600 [8400]
6.5 8800 [8600] 8800 [8600] 8000 [7800] 8000 [7800]
6.6 8800 [8600] 8800 [8600] 7600 [7400] 7600 [7400]
7.0 8600 [8400] 8600 [8400] 5900 [5700] 5900 [5700]

[ ]内の数値はFORK L2440装着時の許容荷重値

FD120N
仕様 STD HFP SS SS+HFP
揚高(m) チルト角(deg) 許容荷重(kg)
3.0 6-12 12000 [11800] 12000 [11800] 11600 [11400] 11600 [11400]
3.3 12000 [11800] 12000 [11800] 11600 [11400] 11600 [11400]
3.5 12000 [11800] 12000 [11800] 11600 [11400] 11600 [11400]
3.7 12000 [11800] 12000 [11800] 11600 [11400] 11600 [11400]
4.0 12000 [11800] 12000 [11800] 11600 [11400] 11600 [11400]
4.5 12000 [11800] 12000 [11800] 11400 [11200] 11400 [11200]
5.0 12000 [11800] 12000 [11800] 11000 [10800] 11000 [10800]
5.5 6-6 11600 [11400] 11600 [11400] 10700 [10500] 10700 [10500]
6.0 11200 [11000] 11200 [11000] 10300 [10100] 10300 [10100]
6.5 10800 [10600] 10800 [10600] 8000 [7800] 8000 [7800]
6.6 10700 [10500] 10700 [10500] 7600 [7400] 7600 [7400]
7.0 10400 [10200] 10400 [10200] 5900 [5700] 5900 [5700]

[ ]内の数値はFORK L2440装着時の許容荷重値

FD135N
仕様 STD HFP SS SS+HFP
揚高(m) チルト角(deg) 許容荷重(kg)
3.0 6-12 13500 [13300] 13500 [13300] 13100 [12900] 13100 [12900]
3.3 13500 [13300] 13500 [13300] 13100 [12900] 13100 [12900]
3.5 13500 [13300] 13500 [13300] 13100 [12900] 13100 [12900]
3.7 13500 [13300] 13500 [13300] 13100 [12900] 13100 [12900]
4.0 13500 [13300] 13500 [13300] 12900 [12700] 12900 [12700]
4.5 13500 [13300] 13500 [13300] 12500 [12300] 12500 [12300]
5.0 13500 [13300] 13500 [13300] 12100 [11900] 12100 [11900]
5.5 6-6 12900 [12700] 12900 [12700] 11700 [11500] 11700 [11500]
6.0 12500 [12300] 12500 [12300] 11300 [11100] 11300 [11100]
6.5 12100 [11900] 12100 [11900] 8100 [7900] 8100 [7900]
6.6 11900 [11700] 11900 [11700] 7700 [7500] 7700 [7500]
7.0 11700 [11500] 11700 [11500] 5900 [5700] 5900 [5700]

[ ]内の数値はFORK L2440装着時の許容荷重値

FD150AN
仕様 STD HFP SS SS+HFP
揚高(m) チルト角(deg) 許容荷重(kg)
3.0 6-12 15000 [14800] 15000 [14800] 14600 [14400] 14600 [14400]
3.3 15000 [14800] 15000 [14800] 14600 [14400] 14600 [14400]
3.5 15000 [14800] 15000 [14800] 14600 [14400] 14600 [14400]
3.7 15000 [14800] 15000 [14800] 14600 [14400] 14600 [14400]
4.0 15000 [14800] 15000 [14800] 14400 [14200] 14400 [14200]
4.5 15000 [14800] 15000 [14800] 14000 [13800] 14000 [13800]
5.0 15000 [14800] 15000 [14800] 13600 [13400] 13600 [13400]
5.5 6-6 14400 [14200] 14400 [14200] 13000 [12800] 13000 [12800]
6.0 13800 [13600] 13800 [13600] 11400 [11200] 11400 [11200]
6.5 13400 [13200] 13400 [13200] 8400 [8200] 8400 [8200]
6.6 13400 [13200] 13400 [13200] 7800 [7600] 7800 [7600]
7.0 12400 [12200] 12400 [12200] 6200 [6000] 6200 [6000]

[ ]内の数値はFORK L2440装着時の許容荷重値

FD160AN
仕様 STD HFP SS SS+HFP
揚高(m) チルト角(deg) 許容荷重(kg)
3.0 6-12 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
3.3 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
3.5 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
3.7 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
4.0 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
4.5 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
5.0 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
5.5 16000 [15800] 16000 [15800] 14600 [14400] 14600 [14400]
6.0 6-6 15800 [15600] 15800 [15600] 14500 [14300] 14500 [14300]
6.5 15300 [15100] 15300 [15100] 12800 [12600] 12800 [12600]
6.6 15200 [15000] 15200 [15000] 12100 [11900] 12100 [11900]
7.0 14900 [14700] 14900 [14700] 9800 [9600] 9800 [9600]

[ ]内の数値はFORK L2440装着時の許容荷重値