エンジンフォークリフト
グリンディアLX(10〜16Aトン)

FD100N | FD120N | FD135N | FD150AN | FD160AN | |||||
性能 | 定格荷重 | kg | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16000 | ||
荷重中心 | mm | 600 | |||||||
最大揚高 A | mm | 3000 | 3300 | ||||||
フリーリフト(マスト全高) | mm | 0 | |||||||
リフトスピード | 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 410 | 340 | 320 | |||
無負荷時 | mm/s | 440 | 370 | 340 | |||||
下降速度 | 負荷時 | mm/s | 460 | 480 | 440 | ||||
無負荷時 | mm/s | 500 | 510 | 470 | |||||
マスト傾斜角 | 前傾/後傾 | 前傾/後傾 | deg | 6 / 12 | |||||
走行スピード | 負荷時/無負荷時 | km/h | 26.5 / 31 | 25 / 31 | 25.5 / 32 | 25 / 32 | 24.5 / 31.5 | ||
最大牽引力 | 負荷時/無負荷時 | N | 107000 / 33000 | 121000 / 33000 | 110000 / 35000 | 111000 / 38000 | 109000 / 42000 | ||
最大登坂力 | 負荷時/無負荷時 | % | 42 / 22 | 42 / 20 | 39 / 19 | 36 / 20 | 34 / 21 | ||
最小旋回半径 B | mm | 4000 | 4060 | 4160 | 4550 | 4815 | |||
最小直角通路幅 | mm | 3460 | 3500 | 3600 | 3750 | 3920 | |||
主要寸法 | 全長 C | mm | 5485 | 5565 | 5740 | 6050 | 6260 | ||
全幅 D | mm | 2370 | 2375 | 2455 | 2635 | ||||
フロントオーバーハング | mm | 725 | 730 | 785 | 795 | 805 | |||
全高 | マスト下降時 E | mm | 3085 | 3330 | 3680 | ||||
マスト上昇時 F | mm | 4585 | 4830 | 5330 | |||||
ヘッドガード高さ G | mm | 2915 | 2960 | ||||||
フォーク | 厚さ×幅×長さ H | mm | 77×170×1220 | 82×170×1220 | 82×200×1220 | 92×180×1220 | |||
フォーク外幅 I | mm | 410-2050 | 470-2050 | 480-2020 | |||||
ホイールベース J | mm | 2800 | 3100 | 3300 | |||||
トレッド幅 | 前輪 K | mm | 1760 | 1765 | 1905 | ||||
後輪 L | mm | 1965 | 1925 | 1890 | |||||
最低地上高 | マスト | 無負荷時 | mm | 260 | 295 | ||||
ホイール ベース中央 |
無負荷時 | mm | 310 | 355 | |||||
タイヤサイズ | フロント | 10.00-20-14PR | 10.00-20-16PR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | ||||
リア | 10.00-20-14PR | 10.00-20-16PR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | |||||
重量 | 車両重量 | kg | 14520 | 15750 | 17260 | 17770 | 19020 | ||
軸重 | 前輪/後輪 | 負荷時 | kg | 21875 / 2645 | 24790 / 2960 | 27595 / 3165 | 29660 / 3110 | 31925 / 3095 | |
無負荷時 | kg | 7150 / 7370 | 7095 / 8655 | 7420 / 9840 | 7910 / 9860 | 9115 / 9905 | |||
ブレーキ | ブレーキ形式 | エアオーバー式 | 湿式ディスク式 | ||||||
パーキングブレーキ形式 | ハンド式 | ||||||||
エンジン | 型式名称 | 1204E | |||||||
定格出力 | kW/rpm | 117 / 2200 | |||||||
最大トルク | Nm/rpm |
562 / 1200 | |||||||
気筒数 / 排気量 | cc | 4 / 4400 | |||||||
燃料タンク容量 | L | 180 | 220 | 240 |
