エンジンフォークリフト
グリンディアEX(3.5〜5.5Aトン)
モデル | 電子制御ガソリンエンジン車 | ||||||||
FG35NT | FG40NT | FG45NT | FG50NT | FG55NT | |||||
性能 | 定格荷重 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
荷重中心 | mm | 600 | |||||||
最大揚高 A | mm | 3000 | |||||||
フリーリフト(マスト全高) B | mm | 150 | 160 | ||||||
リフトスピード | 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 570 | 490 | ||||
無負荷時 | mm/s | 600 | 520 | ||||||
下降速度 | 負荷時 | mm/s | 500 | ||||||
無負荷時 | mm/s | 500 | |||||||
マスト傾斜角 | 前傾/後傾 | 前傾 | deg | 6 | |||||
後傾 | deg | 12 | |||||||
走行スピード | 負荷時 | km/h | 22 | 21.5 | |||||
無負荷時 | km/h | 22.5 | |||||||
最大牽引力※ | 負荷時 | N | 38500 | 37500 | |||||
最大登坂能力※ | 負荷時 | % | 32 | 29 | 26 | 23 | 22 | ||
最小旋回半径 C | mm | 2575 | 2730 | 2760 | 2890 | 2935 | |||
最小直角通路幅 | シングルタイヤ | mm | 2285 | 2365 | 2385 | 2440 | 2465 | ||
ダブルタイヤ | mm | 2465 | 2530 | 2540 | 2600 | 2630 | |||
最小直角積付通路幅 | mm | 4220 | 4380 | 4410 | 4560 | 4610 | |||
主要寸法 | 全長 D | mm | 4070 | 4200 | 4240 | 4530 | 4580 | ||
車幅 | シングルタイヤ E | mm | 1415 | 1460 | |||||
ダブルタイヤ | mm | 1780 | |||||||
全高 | マスト下降時 F | mm | 2170 | 2250 | |||||
マスト上昇時 G | mm | 4130 | 4290 | ||||||
ヘッドガード H | mm | 2250 | |||||||
フォーク | 厚さ×幅×長さ I | mm | 50×150×1070 | 60×150×1220 | |||||
フォーク外幅 J | mm | 300~1190 | |||||||
フロントオーバーハング K | mm | 577 | 582 | 602 | |||||
ホイールベース L | mm | 1850 | 2000 | 2150 | |||||
トレッド幅 | 前輪(シングルタイヤ) M | mm | 1175 | ||||||
前輪(ダブルタイヤ) | mm | 1310 | |||||||
後輪 N | mm | 1180 | |||||||
最低地上高 | マスト | mm | 150 | ||||||
ホイールベース中央 | mm | 227 | |||||||
タイヤサイズ | シングルタイヤ | 8.25-15-12PR | 300-15-18PR | ||||||
ダブルタイヤ | 7.50-16-12PR | ||||||||
リヤタイヤ | 7.00-12-12PR | 7.00-12-14PR | |||||||
重量 | 車両重量 | シングルタイヤ | kg | 5820 | 6230 | 6730 | 7200 | 7530 | |
ダブルタイヤ | kg | 5940 | 6310 | 6820 | 7290 | 7620 | |||
ブレーキ | ブレーキ形式 | 油圧式 | |||||||
パーキングブレーキ形式 | 油圧式 | ||||||||
エンジン | 形式名称 | TB45 | |||||||
定格出力 | kW/ rpm |
72.0/2450 | |||||||
ps/ rpm |
97.5/2450 | ||||||||
最大トルク | Nm/ rpm |
280/1200 | |||||||
kg・m/ rpm |
29/1200 | ||||||||
排気量 | cc | 4500 | |||||||
燃料タンク容量 | l | 87 | 105 |
モデル | ディーゼルエンジン車 |
||||||||
FDE35NT | FDE40NT | FDE45NT | FDE50NT | FDE55NT | |||||
性能 | 定格荷重 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
荷重中心 | mm | 600 | |||||||
最大揚高 A | mm | 3000 | |||||||
フリーリフト(マスト全高) B | mm | 150 | 160 | ||||||
リフトスピード | 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 550 | 470 | ||||
無負荷時 | mm/s | 610 | 530 | ||||||
下降速度 | 負荷時 | mm/s | 500 | ||||||
無負荷時 | mm/s | 500 | |||||||
マスト傾斜角 | 前傾/後傾 | 前傾 | deg | 6 | |||||
後傾 | deg | 12 | |||||||
走行スピード | 負荷時 | km/h | 20.0 | 19.5 | 19.0 | ||||
無負荷時 | km/h | 20.5 | 20.0 | ||||||
最大牽引力※ | 負荷時 | N | 37500 | 36500 | 37000 | ||||
最大登坂能力※ | 負荷時 | % | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | ||
最小旋回半径 C | mm | 2575 | 2730 | 2760 | 2890 | 2935 | |||
最小直角通路幅 | シングルタイヤ | mm | 2285 | 2365 | 2385 | 2440 | 2465 | ||
ダブルタイヤ | mm | 2465 | 2530 | 2540 | 2600 | 2630 | |||
最小直角積付通路幅 | mm | 4220 | 4380 | 4410 | 4560 | 4610 | |||
主要寸法 | 全長 D | mm | 4070 | 4200 | 4240 | 4530 | 4580 | ||
車幅 | シングルタイヤ E | mm | 1415 | 1460 | |||||
ダブルタイヤ | mm | 1780 | |||||||
全高 | マスト下降時 F | mm | 2170 | 2250 | |||||
マスト上昇時 G | mm | 4130 | 4290 | ||||||
ヘッドガード H | mm | 2250 | |||||||
フォーク | 厚さ×幅×長さ I | mm | 50×150×1070 | 60×150×1220 | |||||
フォーク外幅 J | mm | 300~1190 | |||||||
フロントオーバーハング K | mm | 577 | 582 | 602 | |||||
ホイールベース L | mm | 1850 | 2000 | 2150 | |||||
トレッド幅 | 前輪(シングルタイヤ) M | mm | 1175 | ||||||
前輪(ダブルタイヤ) | mm | 1310 | |||||||
後輪 N | mm | 1180 | |||||||
最低地上高 | マスト | mm | 150 | ||||||
ホイールベース中央 | mm | 227 | |||||||
タイヤサイズ | シングルタイヤ | 8.25-15-12PR | 300-15-18PR | ||||||
ダブルタイヤ | 7.50-16-12PR | ||||||||
リヤタイヤ | 7.00-12-12PR | 7.00-12-14PR | |||||||
重量 | 車両重量 | シングルタイヤ | kg | 5880 | 6290 | 6800 | 7260 | 7600 | |
ダブルタイヤ | kg | 6000 | 6370 | 6880 | 7350 | 7680 | |||
ブレーキ | ブレーキ形式 | 油圧式 | |||||||
パーキングブレーキ形式 | 油圧式 | ||||||||
エンジン | 形式名称 | F5FL | |||||||
定格出力 | kW/ rpm |
55/2200 | |||||||
ps/ rpm |
74.5/2200 | ||||||||
最大トルク | Nm/ rpm |
260/1000 | |||||||
kg・m/ rpm |
27.0/1000 | ||||||||
排気量 | cc | 3400 | |||||||
燃料タンク容量 | l | 87 | 105 |
※ JIS規格「速度1.5km/h以上で連続3分間以上持続できる場合の最大値」を記載しています。
