特殊搬送車両
マイ・スター(45トン)
●仕様 |
機種 | ||||
諸元 | 単位 | RS450 | ||
|
mm | 11,160 | ||
|
mm | 4,170 | ||
|
mm | 6,040 | ||
|
mm | 4,490 | ||
ホイールベース | mm | 6,000 | ||
車両重量 | kg | 71,000 | ||
最大荷重 | kg | 45,000 | ||
最大車重 | kg | 116,000 | ||
|
km/h | 25 | ||
最小旋回半径 | mm | 8,000 | ||
エンジン | 三菱6D24-TLE2A (排ガス2次規制対応) | |||
定格出力 | kw/rpm | 243/2,200 | ||
トランスミッション | 三菱MT731A (自動変速式) | |||
タイヤ | ORS18.00-25 40PR | |||
|
mm | 左右各800 | ||
|
度 | +95/-185 |
●外形図 |
![]() |